<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal für Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.niceproject.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niceproject.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Längere Akkuleistung möglich</title>
		<link>http://www.niceproject.com/169-langere-akkuleistung-moglich.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/169-langere-akkuleistung-moglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Das kennt heute jeder, der mit Laptop oder Smartphone unterwegs ist. Man hat nur eine begrenzte Akkulaufleistung, dann braucht man dringendst erst einmal eine Steckdose, sonst geht gar nichts mehr. Der größte Stromfresser ist hierbei das Display, das durchschnittlich und je nach Modell fast 90 Prozent der Akkuleistung schluckt. Dabei sieht man als Nutzer dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/01/handy.png"><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/01/handy-300x300.png" alt="" title="Akkuleistung" width="150" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-170" /></a>Das kennt heute jeder, der mit Laptop oder Smartphone unterwegs ist. Man hat nur eine begrenzte Akkulaufleistung, dann braucht man dringendst erst einmal eine Steckdose, sonst geht gar nichts mehr. Der größte Stromfresser ist hierbei das Display, das durchschnittlich und je nach Modell fast 90 Prozent der Akkuleistung schluckt. Dabei sieht man als Nutzer dieser Geräte längst nicht alles, was an Lichtenergie verbraucht wird, denn bis zu 75 % geht in den integrierten Polarisationsfiltern verloren, die für die Anzeige von Bildern, Texten und Videos aber benötigt werden.<span id="more-169"></span> Hier kam nun amerikanischen Wissenschaftlern der Gedanke, diese Polarisationsfilter als Solarzellen zu nutzen. Durch den hohen Anteil an sonst verloren gegangener Lichtenergie soll gleich wieder Strom erzeugt werden können. Einen ersten Prototyp haben sie bereits präsentiert. Eine speziell entwickelte und besonders dünne Folie dient als Solarzelle und filtert die Hintergrundbeleuchtung. Gleichzeitig nutzt der Prototyp auch einstrahlende Lichtenergie aus der Umgebung des Monitors, um Energie zu erzeugen. Der so erzeugte Strom wird in den Akkumulator geleitet.<br />
Natürlich wird es noch ein wenig dauern, bis die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass man <a href="http://www.niceproject.com/73-smartphones-und-mobiles-internet.html" title="Smartphone">Smartphone</a> und Laptop über längere Zeiten auf diese Art und Weise mit Energie versorgen kann. Momentan können erst ein paar Minuten mehr an Akkuleistung durch die Umsetzung der innovativen Idee herausgeschunden werden. Aber der Anfang ist gemacht, und sicher wird diese Technik oder eine Technik in dieser Richtung früher oder später auch zum Einsatz kommen und die lang anhaltende Nutzung dieser Geräte unterwegs erleichtern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/169-langere-akkuleistung-moglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick von Klarmobil</title>
		<link>http://www.niceproject.com/165-surfstick-von-klarmobil.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/165-surfstick-von-klarmobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird zunehmend zu einem Ort, an dem sich neben geschäftlichen, auch immer mehr soziale Dinge des Lebens abspielen. Eine konstante Verbindung zum Internet ist für viele unverzichtbar und im besten Fall sollte diese Verbindung auch überall nutzbar sein. Eine elegante Lösung um dies zu erreichen ist ein Surfstick. Klarmobil bietet Ihnen die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/01/klm-150x150.jpg" alt="" title="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-166" />Das Internet wird zunehmend zu einem Ort, an dem sich neben geschäftlichen, auch immer mehr soziale Dinge des Lebens abspielen. Eine konstante Verbindung zum Internet ist für viele unverzichtbar und im besten Fall sollte diese Verbindung auch überall nutzbar sein. Eine elegante Lösung um dies zu erreichen ist ein Surfstick.<span id="more-165"></span></p>
<p>Klarmobil bietet Ihnen die Möglichkeit, immer und überall im Internet zu sein. Mithilfe eines UMTS-Surfsticks können Sie sich über das Mobilfunknetz jederzeit in das Internet einwählen und entweder die Internet Flat 500 oder die Internet Flat 5000 nutzen, je nachdem für welche Sie sich entschieden haben. Der Surfstick verfügt zusätzlich über den Datenturbo HSDPA und erreicht so Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbits/s, womit er auch einen konventionellen DSL-Anschluss ersetzen kann. Der <a href="http://www.klarmobil.de/">Surfstick für Klarmobil</a> bietet also alles, was man als Internetnutzer zu schätzen weiß: Schnelles Internet für zu Hause, und unterwegs soviel man möchte und das bei voller Kostenkontrolle, denn bei den Flatrates fallen natürlich nur monatliche Gebühren an, ob man wenig oder viel Zeit im Internet verbringt, spielt also keine Rolle.</p>
<p>Der Surfstick ist eine gute und praktische Lösung für jeden, der viel Zeit im Internet verbringt und nicht immer eine W-Lan-Verbindung suchen möchte. Mit dem Surfstick ist man unabhängig und <a href="http://www.dslvergleichsrechner.com/">kann das Internet immer dann nutzen</a>, wenn man es braucht. Die beiden Flatrates ermöglichen eine flexible Anpassung auf die eigenen Bedürfnisse. Nie war das Internet besser verfügbar und günstiger als heute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/165-surfstick-von-klarmobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL für alle bleibt ein Traum</title>
		<link>http://www.niceproject.com/160-dsl-fur-alle-bleibt-ein-traum.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/160-dsl-fur-alle-bleibt-ein-traum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Datentranser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom und ihre Konkurrenz rühmte sich in der Vergangenheit, so schnell wie möglich ein flächendeckendes DSL-Netz in Deutschland zu schaffen, damit in jedem Winkel der Republik auch das Internet genutzt werden kann. Allerdings läuft der Ausbau schleppend voran und so wird es auch im kommenden Jahr immer noch weiße Flecken auf der Landkarte geben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2011/12/kabel.jpg" alt="" title="" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-161" />Die Telekom und ihre Konkurrenz rühmte sich in der Vergangenheit, so schnell wie möglich ein flächendeckendes DSL-Netz in Deutschland zu schaffen, damit in jedem Winkel der Republik auch das Internet genutzt werden kann. Allerdings läuft der Ausbau schleppend voran und so wird es auch im kommenden Jahr immer noch weiße Flecken auf der Landkarte geben – besonders in ländlichen Gegenden ein Problem.<span id="more-160"></span></p>
<p>In der heutigen Wirtschaft sind schnelle Internetverbindungen wichtiger denn je. Viele Unternehmen erledigen ihren gesamten Schriftverkehr in elektronischer Form. Da wundert es nicht, dass vor kurzem einige Abgeordnete aus der Provinz einen Brief verabschiedeten, in dem sie die Gesetzgeber verpflichten wollten, ein flächendeckendes DSL-Netz deutschlandweit bereitzustellen.</p>
<h3>Die passende DSL-Leitung</h3>
<p>Denn dort ist ein Megabit pro Sekunde oft noch an der Tagesordnung und macht das Surfen im Internet zu einer quälend langsamen Prozedur.Videokonferenzen oder Downloads sind mit so einer Verbindung quasi unmöglich. Gerade für Architekten und Grafikdesigner gestaltet sich dann die <a href="http://www.skype.com/intl/de/business/">Kommunikation mit anderen Unternehmen</a> als schwierig, da gerade diese Branche auf das versenden großer Dateien angewiesen sind. Nicht gerade förderlich für die strukturelle Entwicklung ganzer Regionen Deutschlands.</p>
<p>Die Regierung betont zwar immer wieder, das ihr die schnelle und flächendeckende Internetversorgung in ganz Deutschland am Herzen liegt, doch lassen sich die Provider Zeit. Ländliche Regionen mit schnellen Internetverbindungen zu versorgen, ist lange nicht so rentabel wie in Ballungsgebieten.</p>
<h3>Eigene Internetzugänge</h3>
<p>Einige Regionen wie etwa der Hochsauerlandkreis sind jetzt dazu übergegangen, sich selbst zu helfen und warten nicht länger auf die lahmende Telekom. Sie bauen sich ihren eigenen Internetzugang und vermieten dann an Anbieter. Allerdings wird auch die Übertragung mittels Datenfunk angepriesen, die potentiell eine schnelle Alternative zu den bestehenden langsamen Internetverbindungen bieten kann.</p>
<p>Für weitere Informationen zum Thema Datenfunk, schauen Sie sich bitte hier um: <a href="http://www.tele2.de/Landingpage/FVM/DSL-Alternative.aspx">http://www.tele2.de/Landingpage/FVM/DSL-Alternative.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/160-dsl-fur-alle-bleibt-ein-traum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusatzfunktionen fürs Handy</title>
		<link>http://www.niceproject.com/150-zusatzfunktionen-furs-handy.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/150-zusatzfunktionen-furs-handy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 12:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, in denen man ein Handy nur zum Telefonieren und SMS schreiben benutzt hat, sind längst vorbei. Kauft man sich heute ein Handy, dann achtet man ebenfalls auf die Zusatzfunktionen, die es besitzt. Dabei ist eine Kamera, mit der man auch Videos machen kann, schon Standart. Interessant sind die Auflösung der Kamera und damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2011/12/handy2.jpg"><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2011/12/handy2-300x228.jpg" alt="" title="Handyvergleich" width="150" height="114" class="alignleft size-medium wp-image-151" /></a>Die Zeiten, in denen man ein Handy nur zum Telefonieren und SMS schreiben benutzt hat, sind längst vorbei. Kauft man sich heute ein Handy, dann achtet man ebenfalls auf die Zusatzfunktionen, die es besitzt. Dabei ist eine Kamera, mit der man auch Videos machen kann, schon Standart. Interessant sind die Auflösung der Kamera und damit auch die Qualität der Bilder. Manche Handykameras erreichen schon fast die Qualität von Digitalkameras. Bei einem Handyvergleich wird daher auch hierauf viel wert gelegt. Aber nicht nur auf die Kamera wird wert gelegt, sondern auch auf integrierten MP3-Player und Handy-TV.<span id="more-150"></span> Das Handy wird mehr und mehr zum mobilen Entertainment Gerät. Es kann heute schon Bilder machen, Musik abspielen, Videos abspielen und man kann mit ihm ins Internet gehen. Für viele Menschen ist die Internetfähigkeit auch ein ausschlaggebender Punkt für Kauf oder Nichtkauf des Modells. Man muss möglichst schnell und günstig das Internet auch mobil nutzen können, denn immer mehr online Kommunikationsdienste bieten Versionen für das Mobiltelefon an. Auch den Emailservice möchte man mobil nutzen können, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Der Wissensdurst der Gesellschaft ist so groß wie nie zuvor, daher muss sich auch das Handy dem anpassen. Sucht man daher heutzutage das passende Handy, muss man sich vor dem Kauf genau über die verschiedenen Modelle informieren, das geht am besten bei einem online <a href="http://handyvergleichen.org/" title="Handyvergleich">Handyvergleich</a>. Hier findet man alle wichtigen Informationen rund um das Handy und kann auch einen Preisvergleich von verschiedenen Mobilfunkanbietern einsehen. So findet man schnell und einfach das passende Modell, was die gewünschten Zusatzfunktionen enthält. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/150-zusatzfunktionen-furs-handy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das richtige Arbeitsumfeld schaffen</title>
		<link>http://www.niceproject.com/142-das-richtige-arbeitsumfeld-schaffen.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/142-das-richtige-arbeitsumfeld-schaffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Auf kaum einen Bereich legen die Deutschen so viel Wert auf ihr persönliches Wohnumfeld. Die Wohnung ist mehr als nur Aufenthaltsort. Sie ist Ort der Entspannung, der Ort, um seine kreativen Ideen zu verwirklichen. Ob klassisch oder modern, konventionell oder flippig – die eigene Wohnung nach seinen Ideen einzurichten und optimal zu gestalten, ist deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2011/12/Fashion-For-Home-150x150.png" alt="" title="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-144" />Auf kaum einen Bereich legen die Deutschen so viel Wert auf ihr persönliches Wohnumfeld. Die Wohnung ist mehr als nur Aufenthaltsort. Sie ist Ort der Entspannung, der Ort, um seine kreativen Ideen zu verwirklichen. Ob klassisch oder modern, konventionell oder flippig – die eigene Wohnung nach seinen Ideen einzurichten und optimal zu gestalten, ist deshalb für viele nicht nur Last, sondern vor allem auch Lust. Aus gutem Grund gibt es deshalb Möbel bei FASHION FOR HOME. Möbel in einem Angebot, von dem der Onlineshop selbstbewusst sagt, dass es eine „Wohnrevolution“ sei.</p>
<p><span id="more-142"></span></p>
<p>Aber tatsächlich bietet der Shop, alles was das Herz in Sachen Einrichtung begehrt. <a href="http://www.fashionforhome.de/esszimmermoebel">FASHION FOR HOME Esszimmermöbel</a> sind dabei genauso zu finden wie Möbel und Zubehör für den Arbeitsbereich. Gerade auf die effiziente Einrichtung hat sich der Shop spezialisiert. Schließlich gibt es viele, die zu Hause arbeiten, die ihre Aufgaben für Schule oder Studium im eigenen Arbeitszimmer erledigen. Sein Arbeitsumfeld per Schreibtisch oder Regal, mit der platzsparenden Lampe oder dem Ordnungssystem optimal zu gestalten, ist besonders wichtig. Denn wer Ordnung in seinem unmittelbaren Umfeld hat, der kann nicht nur entspannter arbeiten, der spart vor allem sehr viel Zeit und Aufwand, die richtigen Unterlagen zu finden oder die notwendigen Ordner perfekt verstauen zu können. Die Konzentration auf das Wesentliche beginnt bei der Organisation des Arbeitsumfeldes, strahlt aber naturgemäß auch auf die Menschen im unmittelbaren Bereich positiv aus. Dabei ist es Prinzip des Unternehmens, <a href="http://www.fashionforhome.de/">Möbel bei FASHION FOR HOME</a> auch im Design möglichst gut aufeinander abgestimmt anzubieten. Dass mit einem fairen Preis zu kombinieren, ist für den Shop zwar selbstverständlich – aber bei anderen Unternehmen noch lange nicht die Regel. Doch aus eigener Erfahrung wissen die Mitarbeiter des Teams, die eine reichhaltige Auswahl an Designerprodukten und hochwertigen Artikel bereithalten: Wer sein Umfeld nach seinen Ideen nicht nur kreativ, sondern auch praktikabel gestaltet, hat doppelt Freude: beim Wohnen und beim Arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/142-das-richtige-arbeitsumfeld-schaffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anhaltender Smartphone-Boom sorgt bei vielen Geräteherstellern für rosige Zeiten</title>
		<link>http://www.niceproject.com/103-anhaltender-smartphone-boom-sorgt-bei-vielen-gerateherstellern-fur-rosige-zeiten.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/103-anhaltender-smartphone-boom-sorgt-bei-vielen-gerateherstellern-fur-rosige-zeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind beliebt, aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und finden in vielen Situationen Anwendung – Smartphones sind die Trendgeräte dieser Zeit. In rasanter Geschwindigkeit haben sie sich auf internationaler Ebene fest etablieren können. Den Startschuss für den anhaltenden Smartphone-Boom gab einst der US-Konzern Apple. Mit dem iPhone ist es dem Hersteller gelungen, das Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-104" title="Smartphone" src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2011/11/images2-150x150.jpg" alt="Smartphone" width="150" height="150" />Sie sind beliebt, aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und finden in vielen Situationen Anwendung – Smartphones sind die Trendgeräte dieser Zeit. In rasanter Geschwindigkeit haben sie sich auf internationaler Ebene fest etablieren können. Den Startschuss für den anhaltenden Smartphone-Boom gab einst der US-Konzern Apple. Mit dem iPhone ist es dem Hersteller gelungen, das Handy neu zu definieren und den Anwendungsspielraum deutlich zu erhöhen. Rasch konnte das iPhone weltweit auf einen beispiellosen Erfolg verweisen und entwickelte sich zugleich zu einer Art Kultgerät. Heute ist der Markt der Smartphones weitaus umfangreicher. Aufgrund der hohen Nachfrage nach den Smartphones haben sich viele Hersteller für den Sprung auf den Markt entschieden und versuchen von der anhaltend positiven Entwicklung zu profitieren. <span id="more-103"></span></p>
<p>Zu den bekanntesten Herstellern auf internationaler Ebene gehören Samsung, HTC und Sony Ericsson. Aber auch andere Hersteller wie Nokia und Motorola haben sich auf den Markt der Smartphones gewagt. Bei der Suche nach einem passenden Gerät sind viele Verbraucher aufgrund der großen Auswahl überfordert. Mittlerweile wird durch die zahlreichen Geräte ein großes Preisgefälle abgedeckt, das angefangen von preiswerten Einsteiger-Smartphones bis hin zu sehr kostenintensiven Geräten reich.</p>
<p>Bei der Suche nach einem Gerät sollten sich Verbraucher an <a href="http://www.vernetzt.de/handys/smartphones">Smartphonetipps</a> bedienen, die beispielsweise im Rahmen von Testergebnissen im Internet nachzulesen sind. Anhand von diesen Tipps werden Schwächen und Stärken unterschiedlichster Geräte deutlich. Grundsätzlich muss jedoch bei der Auswahl eines <a href="http://www.vernetzt.de/">Smartphones</a> auch die individuelle Nutzung berücksichtigt werden. Diese Geräte zeichnen sich vor allem durch ihren hohen Funktionsumfang aus. So können sie längst nicht mehr nur für das Telefonieren und den Versand von SMS zur Hand genommen werden. Beliebt sind die <a href="http://www.niceproject.com/73-smartphones-und-mobiles-internet.html" title="Smartphones">Smartphones</a> vor allem aufgrund der Surfmöglichkeiten. Im Handumdrehen kann man mit den Geräten das Internet nutzen und so auch von unterwegs Mails abrufen. Im Bereich der Business-Geräte galt dabei RIM lange Zeit als federführende Größe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/103-anhaltender-smartphone-boom-sorgt-bei-vielen-gerateherstellern-fur-rosige-zeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbo bei mobiler Datenübetragung mit HSDPA und UMTS</title>
		<link>http://www.niceproject.com/100-turbo-bei-mobiler-datenubetragung-mit-hsdpa-und-umts.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/100-turbo-bei-mobiler-datenubetragung-mit-hsdpa-und-umts.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Lange ist es schon her, dass die UMTS-Lizenzen für satte 50 Milliarden Euro versteigert worden sind und im Jahre 2000 konnte sich noch niemand so recht vorstellen, wofür man eigentlich einmal schnelles, mobiles Internet benötigen könnte. Dies hat sich nun dramatisch geändert, denn heutzutage gibt es kaum noch Handys, die nicht in der Lage sind, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2011/11/images1-150x150.jpg" alt="mobile Datenübertragung" title="mobile Datenübertragung" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-101" />Lange ist es schon her, dass die UMTS-Lizenzen für satte 50 Milliarden Euro versteigert worden sind und im Jahre 2000 konnte sich noch niemand so recht vorstellen, wofür man eigentlich einmal schnelles, mobiles Internet benötigen könnte. Dies hat sich nun dramatisch geändert, denn heutzutage gibt es kaum noch Handys, die nicht in der Lage sind, mit UMTS- bzw. HSDPA-Geschwindigkeit in das Internet zu gehen. Doch worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen UMTS und HSDPA?<span id="more-100"></span></p>
<p>UMTS kann man als eine Art Basistechnologie betrachten, die neben einem <a href="http://www.gutefrage.net/tag/handy/1">UMTS-Handy</a> die Grundvoraussetzung für das mobile Internetsurfen darstellt. Dabei ist das UMTS-Verfahren eine Weiterentwicklung des sogenannten GSM-Standards. UMTS an und für sich ist nicht sonderlich schnell und schafft eine maximale Geschwindigkeit von nur 384 kb/sec. Dies entspricht gerade einmal der halben DSL-Geschwindigkeit, weswegen die Anbieter von UMTS sich anfangs schwer taten, Kunden zu gewinnen, denn in der Praxis hemmt diese halbe DSL-Geschwindigkeit zu stark das Surfvergnügen.<br />
Deshalb wurde das UMTS-Verfahren weiterentwickelt und hierbei entstand der HSDPA-Übertragungsstandard, der wesentlich schneller ist als das herkömmliche <a href="http://www.niceproject.com/23-discosurf-bietet-gratis-umts-stick.html" title="UMTS">UMTS</a>. Hiermit sind aktuell fast 14 mb/sec an Übertragungsrate möglich, was einem vielfachen der normalen DSL-Geschwindigkeit entspricht. Erst hierdurch sind anspruchsvolle Anwendungen auf einem Handy möglich und das Surfen durch das mobile Internet macht hiermit auch erst so richtig Spaß.</p>
<p>Dabei sollte man sich aber stets bewusst sein, dass die oben genannten Werte theoretisch zwar möglich sind, aber in der Praxis relativ selten erreicht werden, denn die Geschwindigkeit hängt maßgeblich auch davon ab, ob man sich in der Nähe eines Übertragungsspots befindet und davon, wie viele Nutzer gerade auf das Netz zugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/100-turbo-bei-mobiler-datenubetragung-mit-hsdpa-und-umts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Bundles</title>
		<link>http://www.niceproject.com/16-handy-bundles.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/16-handy-bundles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 13:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Bundle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Es ist teilweise schon verwunderlich, wie schnell die Leute heutzutage ihre Handys austauschen. Natürlich möchte man immer auf dem neuesten Stand der Technik sein und nicht mit einem überalterten Modell herumlaufen. Doch wenn man des Öfteren sein Handy wechselt, dann kann das auch ganz schön ins Geld gehen, denn diese neuen Handys sind ja auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2011/11/images-150x150.jpg" alt="Handy" title="Handy" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-95" />Es ist teilweise schon verwunderlich, wie schnell die Leute heutzutage ihre Handys austauschen. Natürlich möchte man immer auf dem neuesten Stand der Technik sein und nicht mit einem überalterten Modell herumlaufen. Doch wenn man des Öfteren sein Handy wechselt, dann kann das auch ganz schön ins Geld gehen, denn diese neuen Handys sind ja auch nicht gerade billig. Doch werden immer mehr solcher modernen Mobilfunkgeräte kostenlos angeboten. Natürlich ist das immer mit dem Abschluss eines Vertrages gekoppelt, aber das muss auf keinen Fall ein Nachteil sein. In der Regel werden die meisten solcher Handyverträge noch im Bundle mit einer besonderen Zugabe geliefert. Äußerst beliebt sind in diesem Bereich die sogenannten Notebook Handy Bundles.<span id="more-16"></span></p>
<p>Bei einem derartigen Vertrag erhält der Kunde zu seinem Vertrag nicht nur ein top-aktuelles Handy, nein man bekommt auch noch ein hochwertiges Notebook dazu. Und dabei handelt es sich keinesfalls um Billigware, sondern ausschließlich um Markenprodukte. Würden die Anbieter in einem solchen Angebot nur minderwertige Ware herausgeben, dann spräche sich das unter den Kunden sehr schnell herum und niemand würde sich fortan mehr für die Handyverträge dieses Anbieters interessieren. So kann man also mit dem Kauf eines Handys zu angenehmen Bedingungen auch schnell und günstig ein Notebook erwerben.</p>
<p>Natürlich macht der Fortschritt weder in der Entwicklung der Handys noch bei der Weiterentwicklung der Computertechnik Halt. So kann es dann schnell sein, dass ein Handy nach Ablauf des Vertrages nicht mehr aktuell ist und auch das Notebook gehört dann vielleicht schon &#8220;zum alten Eisen&#8221;. Diesen Menschen kann man dann nur raten, sich mit dem Anbieter in Verbindung zu setzen, um die Konditionen für eine Vertragsverlängerung auszuhandeln. Auch in einem solchen Fall ist es durchaus möglich, dass man wieder in den Genuss eines Notebook Handy Bundles kommt, wenn man denn möchte. So kann man sich im Rahmen der Vertragsverlängerung eines solchen Angebots mit <a href="http://www.niceproject.com/28-flexible-handhabung-von-handys-ohne-vertrag.html" title="Handy">Handy</a> und Notebook immer auf dem neusten Stand der Technik halten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/16-handy-bundles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones und mobiles Internet</title>
		<link>http://www.niceproject.com/73-smartphones-und-mobiles-internet.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/73-smartphones-und-mobiles-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist es keine Seltenheit mehr, mit seinem Smartphone im Internet online zu sein. Ganz im Gegenteil, denn wer kein solches Smartphone mit passendem Handytarif besitzt gehört meist zu den wenigen, die sich noch nicht von dieser modernen Technik haben anstecken lassen. Wer der Meinung ist, sich einen solchen Tarif mit Smartphone und Dauer-Internet nicht [...]]]></description>
