<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal für Mobiles Internet</title>
	<atom:link href="http://www.niceproject.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.niceproject.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 09:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Einheitliches Roaming für Europa</title>
		<link>http://www.niceproject.com/206-einheitliches-roaming-fur-europa.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/206-einheitliches-roaming-fur-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Nach und nach brechen viele Deutsche in die Osterferien auf. Ein Gadget, das immer dabei ist, ist das Smartphone. Schnell mal was gegoogelt, kurz mal die Omi angerufen und mal eben das Wetterüberprüft. Bei Rückkehr aus dem Urlaub wartet dann die böse Handyrechnung im Briefkasten: Roaming-Gebühren. &#160; Bei Roaming-Gebühren verlieren die meisten Nutzer schnell den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/04/telefonieren1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-208" title="Einheitliches Roaming für Europa" src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/04/telefonieren1-300x199.jpg" alt="" width="150" height="99,5" /></a>Nach und nach brechen viele Deutsche in die Osterferien auf. Ein Gadget, das immer dabei ist, ist das Smartphone. Schnell mal was gegoogelt, kurz mal die Omi angerufen und mal eben das Wetterüberprüft. Bei Rückkehr aus dem Urlaub wartet dann die böse Handyrechnung im Briefkasten: Roaming-Gebühren.<span id="more-206"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bei Roaming-Gebühren verlieren die meisten Nutzer schnell den Überblick &#8211; eigentlich weiß keiner so genau, wann er wo wie viel zahlen muss. Nur, dass Roaming in der Regel teuer ist, ist allgemein bekannt. Daher begrüßt die Arbeiterkammer den Beschluss zwischen Ministerrat und Europa-Parlament, dass europaweit bald die immer gleichen Roaming-Gebühren gelten sollen. Ziel ist es, den Anwendern mehr Transparenz und bessere Preisinformationen zu bieten. Das eigentliche Anliegen der AK war es, Roamingkunden vor unerwartet hohen Rechnungen nach einem Aufenthalt im Nicht-EU-Ausland zu schützen. Da hier die Kunden mit extra hohen Gebühren konfrontiert werden, setzte sich die AK für die Einführung von Vorrichtungen ein, die Kunden beim Datenroaming vor unverhältnismäßig hohen Rechnungen schützt.</p>
<p>Momentan sieht die Roaming-Verordnung einen solchen Schutz nur bei Datenverbrauch innerhalb der EU vor. Ebenfalls müssen die Anbieter ihrer Preisinformationspflicht nachkommen und den Handyanschluss sperren, sobald die Rechnung mehr als 60 Euro inklusive Mehrwertsteuer beträgt. Auf Wunsch des Kunden kann diese Sperre wieder aufgehoben werden. Nun möchte die AK, dass Roamingkunden zukünftig auch außerhalb der EU ihre Ausgaben für Datenverbrauch kontrollieren können. Allerdings soll die Sperre nur dann erfolgen müssen, wenn die Roamingentgelte in Echtzeit verrechnet werden, was eine wesentliche Einschränkung ist. Also sollte im Nicht-EU-Ausland weiterhin nur mit Vorsicht gesurft werden.</p>
<p>Bild: Isabelle on the phone von <a title="billaday" href="http://www.flickr.com/photos/billselak/" rel="nofollow">billaday</a>, <a title="CC BY-ND 2.0" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.de" rel="nofollow">CC BY-ND 2.0</a> – bearbeitet von niceproject.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/206-einheitliches-roaming-fur-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Möglichkeiten mit ausgelagerten Telefonanlagen</title>
		<link>http://www.niceproject.com/200-mehr-moglichkeiten-mit-ausgelagerten-telefonanlagen.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/200-mehr-moglichkeiten-mit-ausgelagerten-telefonanlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Telefonanlagen waren früher eine recht sperrige Angelegenheit. Zwar konnten mit der Einführung von ISDN schon zwei Telefonverbindungen über eine Leitung geführt werden, aber dennoch waren weiterhin mehrere Leitungen und viel Technik nötig. Diese braucht es beispielsweise dafür, wenn ein Gespräch weitervermittelt werden soll. Wenn die Sekretärin das Gespräch auf einen Mobilkfunkanschluss leitet, musste die ganze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/04/ta-150x150.png" alt="" title="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-202" />Telefonanlagen waren früher eine recht sperrige Angelegenheit. Zwar konnten mit der Einführung von ISDN schon zwei Telefonverbindungen über eine Leitung geführt werden, aber dennoch waren weiterhin mehrere Leitungen und viel Technik nötig. Diese braucht es beispielsweise dafür, wenn ein Gespräch weitervermittelt werden soll. Wenn die Sekretärin das Gespräch auf einen Mobilkfunkanschluss leitet, musste die ganze dafür nötige Arbeit, das Aufbauen einer neuen Verbindung, das Zusammenschalten der Leitung von der Anlage vor Ort erledigt werden.<span id="more-200"></span></p>
<h3>Neue Technik verkleinerte den Aufwand</h3>
<p>Inzwischen ist die Technik fortgeschritten. Durch den Einsatz von VoIP kann die Anzahl an benötigten Leitungen reduziert werden. Letztendlich reicht hierfür ein einfacher Internetanschluss auf DSL Basis aus. Durch geschicktes Anwenden von Datenkomprimierung können mehrere Gespräche gleichzeitig auch über schmalbandige Anschlüsse gleitet werden. Was früher durch mehrere ISDN Anschlüsse mühsam und teuer erkauft wurde, ist heute schon inklusive. Noch einen Schritt weiter gehen hier <a href="https://www.nfon.net/de/unternehmen.html">TK Anlagen von nfon</a>.</p>
<h3>Eine vollwertige Telefonanlage für jedermann</h3>
<p>Auch VoIP Lösungen stossen wieder an Grenzen. Wenn beispielsweise ein Telefonanruf weitervermittelt werden soll, muss das Gespräch von der lokalen Anlage über eine weitere VoIP Leitung vermittelt werden. Das bedeutet einerseits wieder einen erhöhten lokalen Aufwand, andererseits stehen die Funktionen der Telefonanlage auch nur denjenigen zur Verfügung, die direkten Zugriff auf sie haben. Eine ausgelagerte Telefonanlage geht hier einen Schritt weiter. </p>
<p>Sie verbindet sich per <a href="http://www.sipgate.de/basic">VoIP</a> mit den Telefonen vor Ort, kann aber auch Mobilanschlüsse und andere Rufnummern erreichen. Die Steuerung dieser Anlage ist von jedem Ort möglich. So kann auch der Geschäftsführer von zu Hause aus ein Gespräch an seine Sekretärin weiterleiten. Die Firma spart so einerseits Kosten, da sie die teure Anlage nicht selber vorhalten muss, gewinnt aber auch viele Funktionen dazu. </p>
<p>Bildquelle: http://www.virtuelle-telefonanlagen.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/200-mehr-moglichkeiten-mit-ausgelagerten-telefonanlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trends iPhone</title>
		<link>http://www.niceproject.com/195-trends-iphone.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/195-trends-iphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Das iPhone von Apple ist mehr als nur ein Handy. Binnen von kürzester Zeit hat es sich vom reinen Smartphone zu einem der absoluten In-Produkte auf der Welt entwickelt. Dabei steht die Marke Apple nicht nur für Innovation, sondern vor allem für das technische Bewusstsein einer ganzen Generation. Das iPhone als Trendsymbol Bereits nach dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/04/images-150x150.jpg" alt="iPhone" title="iPhone" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-196" />Das iPhone von Apple ist mehr als nur ein Handy. Binnen von kürzester Zeit hat es sich vom reinen Smartphone zu einem der absoluten In-Produkte auf der Welt entwickelt. Dabei steht die Marke Apple nicht nur für Innovation, sondern vor allem für das technische Bewusstsein einer ganzen Generation. <span id="more-195"></span></p>
<p><strong>Das iPhone als Trendsymbol</strong></p>
<p>Bereits nach dem Erscheinen der ersten richtigen Version des iPhone hat der Boom in Amerika und Asien begonnen. In Europa hat es eine Weile gedauert, ehe die kritischen Kunden die neue Technologie angenommen und zum Trend gemacht haben. Am Anfang lag der Erfolg des iPhone nicht nur an der reinen Marke. Schließlich wurden mit den ersten Versionen viele technische Innovationen kreiert, die den Markt für Handys und Smartphones grundlegend verändert haben. Mit den Smartphones zog das mobile Internet in die Hosentaschen der Konsumenten ein und mit jeder Version präsentiert Apple neue interessante Funktionen, die die Position des iPhone als Marktführer stärken sollen. Alleine mit dem iPhone 4.5 und der Einführung der Sprachsoftware Siri hat das iPhone den nächsten Schritt als Trendsymbol gemacht. Heute sucht man nicht mehr mit Tasten auf dem Handy, sondern gibt den Wunsch einfach ein und erhält von einem Computer die Antwort.</p>
<p><strong>Das neue iPhone &#8211; Was kann man erwarten?</strong></p>
<p>Auch wenn die <a href="http://www.iphone-news.org/iphone-informationen/iphone-5/">iPhone 5 News</a> noch immer alleine auf Gerüchten basieren, darf man bereits jetzt mit vielen interessanten Entwicklungen rechnen. Die Technik wird endlich komplett überarbeitet, damit man mit den neusten Modellen der Konkurrenz gleichziehen kann. Aber auch die Apps und die Veränderungen bei der Software werden dafür sorgen, dass das iPhone weiterhin ein Trendsymbol ist. Siri erhält weitere wichtige Entwicklungen und in der Zukunft darf man damit rechnen, dass die Menschen nur noch in ihr Smartphone sprechen, wenn sie eine Frage zu bestimmten Themen haben. Durch ein neues Design, welches bereits angekündigt ist, darf man zudem erstmals optische Entwicklungen erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/195-trends-iphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Shock: Jetzt auch als Smartphone</title>
		<link>http://www.niceproject.com/192-g-shock-jetzt-auch-als-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/192-g-shock-jetzt-auch-als-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 14:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Casio hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas ein eigenes Smartphone vorgestellt, das unter dem G-Shock Brand auf den Markt kommen wird. Auf den bislang veröffentlichten Bildern sieht das Handy äußerst klobig aus, wirkt dafür aber umso robuster. Während der Hersteller so gut wie keine technischen Daten zu dem Gerät nannte, betonte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/03/gshock_smartphone-150x150.jpg" alt="Gshock Smartphone" title="Gshock Smartphone" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-193" />Casio hat auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas ein eigenes Smartphone vorgestellt, das unter dem G-Shock Brand auf den Markt kommen wird. Auf den bislang veröffentlichten Bildern sieht das Handy äußerst klobig aus, wirkt dafür aber umso robuster. Während der Hersteller so gut wie keine technischen Daten zu dem Gerät nannte, betonte man umso mehr eben diese Robustheit. So soll das Casio G-Shock Smartphone problemlos Stürze aus bis zu drei Metern Höhe überstehen, bis zu einer Tonne Belastung aushalten und bis zu zehn Metern Wassertiefe trotzen können.<span id="more-192"></span></p>
<p>Damit stößt das G-Shock Phone in für ein <a href="http://www.etest-mobile.de/test_winner-smartphones-im-test.html">Smartphone</a> neue Regionen vor. Konkurrenzmodelle wie zum Beispiel die Mobiltelefone aus der Motorola Defy Serie erwiesen sich in diversen Tests zwar auch als äußerst robust; an das G-Shock Phone kommen sie jedoch nicht heran.</p>
<p>Für wichtige Funktionen besitzt das G-Shock Smartphone verschiedene Knöpfe an der Gehäuseseite. Der von Casios G-Shock Uhren bekannte G-Button unter dem Display ist ebenfalls vorhanden. Was er beim Handy für eine Funktion hat, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auf den Fotos, die im Netz kursieren, ist außerdem eine Kamera mit LED-Blitz zu sehen. </p>
<p>Da über die inneren Werte des G-Chock Smartphones seitens des Herstellers bislang keine weiteren Aussagen gemacht wurden, ist unklar, inwieweit das Handy mit den Top-Smartphones mithalten kann, oder vielleicht nur als Einsteiger-Modell durchgeht.</p>
<p>Ob und wann das Casio Handy nach Deutschland kommt, ist bislang ebenfalls nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/192-g-shock-jetzt-auch-als-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnell, schneller, HTC Velocity 4G</title>
		<link>http://www.niceproject.com/183-schnell-schneller-htc-velocity-4g.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/183-schnell-schneller-htc-velocity-4g.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Velocity 4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 1. März gibt es vom Mobilfunkunternehmen Vodafone eine Neuigkeit auf dem deutschen Markt: Das HTC Velocity 4G wird das erste LTE-fähige Smartphone im Lande sein. Das Smartphone wird für zunächst zehn Euro pro Monat zusätzlich zusammen mit den SuperFlat-Internet-Tarifen verkauft. Allerdings enthalten diese zehn Euro mehr als nur Geschwindigkeit. Inklusive der LTE-Option wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/03/HTC-Velocity-4G.jpg"><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/03/HTC-Velocity-4G-262x300.jpg" alt="" title="HTC Velocity 4G" width="131" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-184" /></a>Ab dem 1. März gibt es vom Mobilfunkunternehmen Vodafone eine Neuigkeit auf dem deutschen Markt: Das HTC Velocity 4G wird das erste LTE-fähige Smartphone im Lande sein. Das Smartphone wird für zunächst zehn Euro pro Monat zusätzlich zusammen mit den SuperFlat-Internet-Tarifen verkauft. Allerdings enthalten diese zehn Euro mehr als nur Geschwindigkeit. Inklusive der LTE-Option wird der „SuperFlat Internet Plus“-Tarif dann 54,95 Euro kosten. Junge Leute, Behinderte und Studenten erhalten einen Rabatt. Teurer ist die „SuperFLat Internet Allnet“-Option.<span id="more-183"></span></p>
<p>Die wird inklusive LTE schlappe 94,95 Euro kosten. Wer diesen Preis zahlt, erhält aber auch 24-Stunden-Zugang zu Vodafones LTE-Netz. Je nach Tarif können hier zwischen 26,1 und 50 Megabit pro Sekunde heruntergeladen werden. Gleichzeitig wird sich das Datenvolumen für die Kunden erhöhen. Der „SuperFlat Internet Plus-Tarif“ erlaubt dann statt 500 Megabyte ein Gigabyte, während das Datenvolumen für den „SuperFLat Internet Allnet“-Tarif von zwei auf drei Gigabyte erhöht wird. Wer mehr braucht, wird automatisch auf das GPRS-Netz gedrosselt.</p>
<p>Diese wahnsinnig schnelle <a href="http://www.niceproject.com/70-internet-kostenlos-testen-%E2%80%93-wirklich-kostenlos.html" title="Internetverbindung">Internetverbindung</a> für das Smartphone wird vorerst Düsseldorfer Kunden vorbehalten sein. Erst ab April 2012 ist eine bundesweite Ausdehnung vorgesehen, wahrscheinlich vorerst im Vodafone Online-Shop. Ein Preis wurde noch nicht bekannt gegeben worden, aber inklusive eines Laufzeitvertrags solle es das <a href="http://www.focus.de/digital/handy/deutschlandstart-am-1-maerz-handy-mit-datenturbo-bringt-schnellstes-internet-aller-zeiten_aid_716105.html" title="HTC Velocity 4G">HTC Velocity 4G</a> für unter 200 Euro geben. Das bleibt abzuwarten. Des Weiteren ködert Vodafone mit einem Special: Die ersten Käufer des HTC Velocity 4G bekommen in den ersten sechs Monaten Vertragslaufzeit einen 50%-igen Rabatt auf die zehn Euro LTE-Flatrate. Doch dennoch lohnt sich warten. Das Mobilfunkunternehmen plant nämlich, in den nächsten Monaten weitere 4G-Smartphones mit LTE auszustatten und ab kommenden Sommer Handys mit zusätzlichen LTE-Tarifen ins Angebot aufnehmen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/183-schnell-schneller-htc-velocity-4g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion und Handy: passt das? Ein Hauch von Luxus mit dem neuen Prada Phone by LG</title>
		<link>http://www.niceproject.com/177-fashion-und-handy-passt-das-ein-hauch-von-luxus-mit-dem-neuen-prada-phone-by-lg.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/177-fashion-und-handy-passt-das-ein-hauch-von-luxus-mit-dem-neuen-prada-phone-by-lg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 22:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>b-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen stellt Autos her, ThyssenKrupp verarbeitet Stahl, Lindt kreiert Schokoladenraffinerien, LG produziert Handys und Prada entwirft Mode. So einfach diese Struktur auch klingen mag, versuchen viele Unternehmen mit branchenfremder Kooperation sich immer wieder neu zu entwickeln bzw. zu finden und die Reputation des jeweiligen Partners zu nutzen um die eigene Käufergruppe zu erweitern. Zahlreiche erfolgreiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/03/lg-PRADA-handy-203x300.png" alt="(c) LG.com" title="lg-PRADA-handy" width="150" class="alignleft size-medium wp-image-178" />Volkswagen stellt Autos her, ThyssenKrupp verarbeitet Stahl, Lindt kreiert Schokoladenraffinerien, LG produziert Handys und Prada entwirft Mode. So einfach diese Struktur auch klingen mag, versuchen viele Unternehmen mit branchenfremder Kooperation sich immer wieder neu zu entwickeln bzw. zu finden und die Reputation des jeweiligen Partners zu nutzen um die eigene Käufergruppe zu erweitern. Zahlreiche erfolgreiche Beispiele lassen sich an dieser Stelle nennen und auch LG und Prada ist es zum dritten Mal gelungen ein meisterhaftes Stück, namens LG Prada Phone 3.0, zu erschaffen. Ein absolutes Muss für all diejenigen, für die Modelabels in allen Bereichen dazugehören. <span id="more-177"></span></p>
<p>Das Prada Phone by LG überzeugt mit seinem puristischen Stil, welcher stark an Prada selbst erinnert. Für Fashionistas ein absolutes Objekt der Begierde, da dieses Smartphone für jene detailliebende Zielgruppe entworfen worden ist. Allein das Design, mit dem typischen Saffiano-Dekor auf der Rückseite, erfüllt mehr als nur die Wünsche modebewusster Kunden. Die Symbiose von LG und Prada konnte sich erfolgreich am Markt etablieren und das <a href="http://www.logitel.de/handys/marken/lg/prada-phone-3.0-black---red--1516.html">LG Prada Phone 3.0</a> verspricht auch einiges.<br />
Sich von anderen zu differenzieren ist in der heutigen Zeit kaum mehr möglich bei all den standardisierten Produkten, die für eine Vielzahl von Menschen zugänglich sind. Manche Handys lösen einen großen Mitläufereffekt aus, nicht jedoch das LG Prada Phone 3.0. Ein besonderes Smartphone für eine besondere Kundengruppe.</p>
<p>Gut sortierte Handyshops bieten dieses Schmuckstück an und lockt dabei mit attraktiven Tarifen. Mit dem Tarifvergleich erhält man eine Übersicht und kann den Vertrag wählen, der dem eigenen Telefonie- und Surfverhalten am besten entspricht. Die Handyshop Seite bietet eine gute Orientierungshilfe, wenn man sich bei der Wahl noch unschlüssig ist. Werfen Sie doch einfach einen Blick rein und vielleicht entpuppt sich das LG Prada Phone 3.0 als richtige Wahl.<br />
<em>Bildquelle: LG.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/177-fashion-und-handy-passt-das-ein-hauch-von-luxus-mit-dem-neuen-prada-phone-by-lg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längere Akkuleistung möglich</title>
		<link>http://www.niceproject.com/169-langere-akkuleistung-moglich.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/169-langere-akkuleistung-moglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Das kennt heute jeder, der mit Laptop oder Smartphone unterwegs ist. Man hat nur eine begrenzte Akkulaufleistung, dann braucht man dringendst erst einmal eine Steckdose, sonst geht gar nichts mehr. Der größte Stromfresser ist hierbei das Display, das durchschnittlich und je nach Modell fast 90 Prozent der Akkuleistung schluckt. Dabei sieht man als Nutzer dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/01/handy.png"><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/01/handy-300x300.png" alt="" title="Akkuleistung" width="150" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-170" /></a>Das kennt heute jeder, der mit Laptop oder Smartphone unterwegs ist. Man hat nur eine begrenzte Akkulaufleistung, dann braucht man dringendst erst einmal eine Steckdose, sonst geht gar nichts mehr. Der größte Stromfresser ist hierbei das Display, das durchschnittlich und je nach Modell fast 90 Prozent der Akkuleistung schluckt. Dabei sieht man als Nutzer dieser Geräte längst nicht alles, was an Lichtenergie verbraucht wird, denn bis zu 75 % geht in den integrierten Polarisationsfiltern verloren, die für die Anzeige von Bildern, Texten und Videos aber benötigt werden.<span id="more-169"></span> Hier kam nun amerikanischen Wissenschaftlern der Gedanke, diese Polarisationsfilter als Solarzellen zu nutzen. Durch den hohen Anteil an sonst verloren gegangener Lichtenergie soll gleich wieder Strom erzeugt werden können. Einen ersten Prototyp haben sie bereits präsentiert. Eine speziell entwickelte und besonders dünne Folie dient als Solarzelle und filtert die Hintergrundbeleuchtung. Gleichzeitig nutzt der Prototyp auch einstrahlende Lichtenergie aus der Umgebung des Monitors, um Energie zu erzeugen. Der so erzeugte Strom wird in den Akkumulator geleitet.<br />
Natürlich wird es noch ein wenig dauern, bis die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, dass man <a href="http://www.niceproject.com/73-smartphones-und-mobiles-internet.html" title="Smartphone">Smartphone</a> und Laptop über längere Zeiten auf diese Art und Weise mit Energie versorgen kann. Momentan können erst ein paar Minuten mehr an Akkuleistung durch die Umsetzung der innovativen Idee herausgeschunden werden. Aber der Anfang ist gemacht, und sicher wird diese Technik oder eine Technik in dieser Richtung früher oder später auch zum Einsatz kommen und die lang anhaltende Nutzung dieser Geräte unterwegs erleichtern. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/169-langere-akkuleistung-moglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick von Klarmobil</title>
		<link>http://www.niceproject.com/165-surfstick-von-klarmobil.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/165-surfstick-von-klarmobil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird zunehmend zu einem Ort, an dem sich neben geschäftlichen, auch immer mehr soziale Dinge des Lebens abspielen. Eine konstante Verbindung zum Internet ist für viele unverzichtbar und im besten Fall sollte diese Verbindung auch überall nutzbar sein. Eine elegante Lösung um dies zu erreichen ist ein Surfstick. Klarmobil bietet Ihnen die Möglichkeit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.niceproject.com/wp-content/uploads/2012/01/klm-150x150.jpg" alt="" title="" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-166" />Das Internet wird zunehmend zu einem Ort, an dem sich neben geschäftlichen, auch immer mehr soziale Dinge des Lebens abspielen. Eine konstante Verbindung zum Internet ist für viele unverzichtbar und im besten Fall sollte diese Verbindung auch überall nutzbar sein. Eine elegante Lösung um dies zu erreichen ist ein Surfstick.<span id="more-165"></span></p>
<p>Klarmobil bietet Ihnen die Möglichkeit, immer und überall im Internet zu sein. Mithilfe eines UMTS-Surfsticks können Sie sich über das Mobilfunknetz jederzeit in das Internet einwählen und entweder die Internet Flat 500 oder die Internet Flat 5000 nutzen, je nachdem für welche Sie sich entschieden haben. Der Surfstick verfügt zusätzlich über den Datenturbo HSDPA und erreicht so Verbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbits/s, womit er auch einen konventionellen DSL-Anschluss ersetzen kann. Der <a href="http://www.klarmobil.de/">Surfstick für Klarmobil</a> bietet also alles, was man als Internetnutzer zu schätzen weiß: Schnelles Internet für zu Hause, und unterwegs soviel man möchte und das bei voller Kostenkontrolle, denn bei den Flatrates fallen natürlich nur monatliche Gebühren an, ob man wenig oder viel Zeit im Internet verbringt, spielt also keine Rolle.</p>
<p>Der Surfstick ist eine gute und praktische Lösung für jeden, der viel Zeit im Internet verbringt und nicht immer eine W-Lan-Verbindung suchen möchte. Mit dem Surfstick ist man unabhängig und <a href="http://www.dslvergleichsrechner.com/">kann das Internet immer dann nutzen</a>, wenn man es braucht. Die beiden Flatrates ermöglichen eine flexible Anpassung auf die eigenen Bedürfnisse. Nie war das Internet besser verfügbar und günstiger als heute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.niceproject.com/165-surfstick-von-klarmobil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSL für alle bleibt ein Traum</title>
		<link>http://www.niceproject.com/160-dsl-fur-alle-bleibt-ein-traum.html</link>
		<comments>http://www.niceproject.com/160-dsl-fur-alle-bleibt-ein-traum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Datentranser]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.niceproject.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom und ihre Konkurrenz rühmte sich in der Vergangenheit, so schnell wie möglich ein flächendeckendes DSL-Netz in Deutschland zu schaffen, damit in jedem Winkel der Republik auch das Internet genutzt werden kann. Allerdings läuft der Ausbau schleppend voran und so wird es auch im kommenden Jahr immer noch weiße Flecken auf der Landkarte geben [...]]]></description>
